Termékleírás
Kés típus | gyémánt csiszolt |
---|---|
Rezgés érték ahw (m/s^2) | 6 |
Max Airflow Technology | Nein |
Márka | AL-KO |
Szivató | nem |
Fűgyűjtővel | Igen |
Fűgyűjtő térfogat liter | 65 |
Fordulatszám óra/perc | 2850 |
Fűnyíró indítás kikapcsolható | nem |
Gyűjtés | igen |
Első kerékátmérő mm-ben | 180 |
Termékvonal | Easy |
Zajszint mért LwA[dB(A)] | 94 |
Vágómagasság beállítás | Egyéni/ tengelyenként,7 fok. |
K-érték (m/s^2) | 2 |
Motorhengerek száma | 1 |
Teljesítmény kW-ban | 2 |
Fűgyűjtő anyaga | Műanyag |
Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 2 |
Hátsó kerékátmérő mm-ben | 220 |
Fűgyűjtő ház anyaga | acél |
Kerékmeghajtás | 1 sebességes kerékmeghajtás |
Elektromos indítás | nem |
Összecsukható tolókar | igen |
Motor fajta | 4 ütemű |
Automata szivatóval felszerelt | Igen |
Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 84 |
Zajszint garantált LwA[db(A)] | 95 |
Oldalkidobás | nem |
Kések száma | 1 |
Meghajtó típusa | Benzines |
Golyóscsapágyas kerekek | igen |
Állítható magasságú szár | nem |
Gép teljesítmény kW-ban | 1.9 |
Funkciók | 2in1 |
Vágásszélesség cm-ben | 46 |
Hengerűrtartalom ccm-ben | 123 |
Mulcsozás | nem |
Fűnyíróház változat | Classic |
Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
Vágómélység min/max (mm) | 30 - 80 |
Alkalmas fűfelület m²-ben | 1400 |
Bejelentkezés után írhat véleményt.
Véleménye ellenőrzés és az adminisztrációs felületen történő jóváhagyás után jelenik meg.
Elküldtünk e-mailben egy aktiváló linket, melyre kattintva új jelszót generálhatsz.
Biztos, hogy törölni szeretné a kosár teljes tartalmát?
Elküldtünk e-mailben egy aktiváló linket, melyre kattintva új jelszót generálhatsz.
Nyitvatartás
Húsvét
2025.04.18. Zárva
2025.04.19. 8.00-12.00 (PAKS: ZÁRVA)
2025.04.20. Zárva
2025.04.21. Zárva
2025.04.22. 7.00-17.00
....
Május 1.
2025.05.01. Zárva
2025.05.02. 7.00-13.00
2025.05.03. 8.00-12.00
2025.05.04. Zárva
2025.05.05. 7.00-17.00
....