Műszaki Adatok
Márka | AL-KO |
---|---|
Vágásszélesség cm-ben | 20 CM |
Vágómélység min/max (mm) | 25 - 55 MM |
Termékvonal | Easy |
Akku (belső) min. működ. Idő | 45 MIN |
Akku ( belső ) feszültség V | 18 V |
Zajszint garantált LwA[db(A)] | 60 |
Meghajtó típusa | Akkus |
Nettó súly kg | 7 KG |
Vágómagasság beállítás | Manuális - fokozat nélküli |
Belépési pontok száma | 1 |
Zajszint mért LwA[dB(A)] | 58 |
Méretek.M(cm) doboz nélkül | 30 CM |
Kapcsolatképesség | nincs |
Alkalmas fűfelület m²-ben | 300 |
Sebesség előremenetben maxkmh | 0.97 KMH |
Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 40 CM |
Belső akku min. töltési ideje | 45 MIN |
GT_ECO_MODE | 002 |
Akku kapacítás ( belső ) Ah | 2.2 |
Esőérzékelő | Nincs |
Max.emelkedőképesség %-ban | 35 % |
Kések száma | 2 ST |
Méretek.H(cm) doboz nélkül | 60 CM |
Bejelentkezés után írhat véleményt.
Véleménye ellenőrzés és az adminisztrációs felületen történő jóváhagyás után jelenik meg.
Elküldtünk e-mailben egy aktiváló linket, melyre kattintva új jelszót generálhatsz.
Biztos, hogy törölni szeretné a kosár teljes tartalmát?
Elküldtünk e-mailben egy aktiváló linket, melyre kattintva új jelszót generálhatsz.
Nyitvatartás
Húsvét
2025.04.18. Zárva
2025.04.19. 8.00-12.00 (PAKS: ZÁRVA)
2025.04.20. Zárva
2025.04.21. Zárva
2025.04.22. 7.00-17.00
....
Május 1.
2025.05.01. Zárva
2025.05.02. 7.00-13.00
2025.05.03. 8.00-12.00
2025.05.04. Zárva
2025.05.05. 7.00-17.00
....