Termékleírás
Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 2 |
---|---|
Oldalkidobás | igen |
Rezgés érték ahw (m/s^2) | 4 |
Zajszint garantált LwA[db(A)] | 100 |
Sebesség hátramenetben max kmh | 3.5 |
Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 90 |
Fényszóró | 004 |
Sebesség előremenetben maxkmh | 8 |
Funkciók | 3in1 |
Hátsó kerék átmérő coll-ban | 18X8.5-8.5 |
Gép teljesítmény kW-ban | 8.5 |
Mulcsozás | igen |
GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
Kijelző módja | Nincs |
Fűnyíró indítás kikapcsolható | igen |
Vágómű fajtája | Standard |
Hajtómű | Láb vezérelt hidrosztatika T2 |
Alkalmas fűfelület m²-ben | 4500 |
Késkupplung fajtája | elektromágneses |
Zajszint mért LwA[dB(A)] | 97 |
Kések száma | 2 |
Vágómagasság beállítás | Központi, 6 fokozatban |
K-érték (m/s^2) | 2 |
Gyűjtés | nem |
Márka | AL-KO |
Termékvonal | Easy |
Munkaszélesség cm-ben | 93 |
Vágásszélesség cm-ben | 93 |
Motor típus | 024 |
Teljesítmény kW-ban | 8.5 |
Hengerűrtartalom ccm-ben | 452 |
Motor fajta | 4 ütemű |
Fordulatszám óra/perc | 2900 |
Motorhengerek száma | 1 |
Elektromos indítás | igen |
Automata szivatóval felszerelt | Nem |
Bejelentkezés után írhat véleményt.
Véleménye ellenőrzés és az adminisztrációs felületen történő jóváhagyás után jelenik meg.
Elküldtünk e-mailben egy aktiváló linket, melyre kattintva új jelszót generálhatsz.
Biztos, hogy törölni szeretné a kosár teljes tartalmát?
Elküldtünk e-mailben egy aktiváló linket, melyre kattintva új jelszót generálhatsz.
Nyitvatartás
Húsvét
2025.04.18. Zárva
2025.04.19. 8.00-12.00 (PAKS: ZÁRVA)
2025.04.20. Zárva
2025.04.21. Zárva
2025.04.22. 7.00-17.00
....
Május 1.
2025.05.01. Zárva
2025.05.02. 7.00-13.00
2025.05.03. 8.00-12.00
2025.05.04. Zárva
2025.05.05. 7.00-17.00
....