Műszaki Adatok
Munkaszélesség cm-ben | 105 CM |
---|---|
Meghajtó típusa | Benzines |
Motor típus | 025 |
Hengerűrtartalom ccm-ben | 708 |
Teljesítmény kW-ban | 12.2 KW |
Fordulatszám óra/perc | 2450 |
Hajtómű | Láb vezérelt hidrosztatika T3 |
Nettó súly kg | 256 KG |
Elektromos indítás | igen |
Motorhengerek száma | 2 |
Kapcsolatképesség | nincs |
Fűgyűjtő térfogat liter | 310 L |
Elektronikus fűgyűjtő ürítés | nem |
Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 110 CM |
Méretek.M(cm) doboz nélkül | 117 CM |
Méretek.H(cm) doboz nélkül | 251 CM |
Kijelző módja | Nincs |
Bruttó súly kg | 319 KG |
Fűgyűjtő anyaga | Szövet kemény tetővel |
Alkalmas fűfelület m²-ben | 8000 QM |
Vágómélység min/max (mm) | 30 - 80 MM |
Vágómagasság beállítás | Központi, 7 fokozatban |
Üzemanyag térfogat liter | 8 L |
Mulcsozás | igen |
Oldalkidobás | nem |
Első kerékátmérő coll-ban | 16X6.5-8 |
Hátsó kerék átmérő coll-ban | 20X10.0-8 |
Sebesség előremenetben maxkmh | 9 KMH |
Sebesség hátramenetben max kmh | 4 KMH |
Vágómű fajtája | Standard |
GT_DIFFERENZIALSPERRE | 001 |
Gép teljesítmény kW-ban | 9.1 |
Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
GT_CONNECTIVITY_RETROFIT | AL-KO smart-connect Bluetooth |
Szivató | nem |
Fényszóró | 003 |
Doboz méret hossza (cm) | 222 CM |
Zajszint garantált LwA[db(A)] | 100 |
Automata szivatóval felszerelt | Nem |
Vágásszélesség cm-ben | 103 CM |
Bejelentkezés után írhat véleményt.
Véleménye ellenőrzés és az adminisztrációs felületen történő jóváhagyás után jelenik meg.
Elküldtünk e-mailben egy aktiváló linket, melyre kattintva új jelszót generálhatsz.
Biztos, hogy törölni szeretné a kosár teljes tartalmát?
Elküldtünk e-mailben egy aktiváló linket, melyre kattintva új jelszót generálhatsz.
Nyitvatartás
Húsvét
2025.04.18. Zárva
2025.04.19. 8.00-12.00 (PAKS: ZÁRVA)
2025.04.20. Zárva
2025.04.21. Zárva
2025.04.22. 7.00-17.00
....
Május 1.
2025.05.01. Zárva
2025.05.02. 7.00-13.00
2025.05.03. 8.00-12.00
2025.05.04. Zárva
2025.05.05. 7.00-17.00
....